文档大小: | |
---|---|
立刻下载: | 暂无附件 |
添加时间: | 2022-08-17 09:33:04 |
---|---|
推荐度: |
近期,全国部分省市和有关部门陆续下发了CMMI、ITSS资质认证补贴通知。我相信各大企业已经期待很久了,也有很多企业向边肖询问补贴的事情。为了方便企业了解补贴的具体事宜,小编今天就给大家汇总一下各地区的补贴政策。让我们来看看!
2022年全国ITSS认证补贴政策汇总
地区 | 部门 | 奖励方案 |
上海普陀 | 区科委 | 对获得信息技术服务运行维护服务能力成熟度二级及以上的企业给予一次性最高20万元补助 |
深圳市 | 商务局 | 服务外包企业在取得ITSS (信息技术服务标准)认证,给予不超过实际发生额50%、总额不超过50万元的支持 |
杭州钱塘 | 管委会 | 对当年首次取得信息技术服务标准(ITSS)资质二级的企业一次性给予30万元的奖励 |
宁波市 | 经信局 | 对首次开展信息技术服务标准(ITSS)认证的软件企业,每个认证项目给予不超过10万元奖励 |
温州市 | 市政府 | 通过信息技术服务标准资质(ITSS)三级、二级、一级认证的企业,按实际认证费用的50%分别给予不超过10万元、30万元、50万元的奖励 |
金华市 | 商务局 | 对首次获得ITSS认证的企业,给予认证费80%的补助,总额不超过10万元 |
台州临海 |
区政府
| 对通过中国信息技术服务标准(ITSS)认证的企业,一次性奖励10万元 |
苏州相城 | 经信局 | 对通过ITSS4、ITSS3、ITSS2、ITSS1级认证的企业,分别一次性奖励10万元、20万元、30万元、40万元 |
无锡市 | 市政府 | 对首次通过信息技术服务标准(ITSS)成熟度认证的企业,给予最高20万元的分档奖励 |
南通市 | 工信局 | 对通过ITSS 信息技术服务标准三级及以上企业,给予10万元的一次性奖励 |
武汉洪山 | 区政府 | 对通过中国信息服务标准(ITSS)2级以上认定的企业给予10万元奖励 |
武汉武昌 | 区政府 | 对中国信息技术服务标准(ITSS)的企业分别给予10万元奖励 |
武汉江汉 | 区政府 | 对高新技术企业或科技型中小企业,获得信息技术服务标准(ITSS)三级、二级、一级认证,分别给予10万元一次性奖励 |
济南市 | 工信局 | 对首次通过ITSS(信息技术服务标准)认证的软件企业,一次性给予最高15万元奖励 |
青岛市南 | 科技局 | 对首次通过ITSS信息技术服务运行维护标准符合性评估的企业,根据一级、二级、三级标准,分别给予最高20万元、12万元、8万元一次性奖励 |
日照市 | 工信局 | 对新通过国家信息技术服务标准(ITSS)等体系认证的企业,给予不超过10万元一次性奖励 |
重庆市 | 市政府 | 支持企业申请信息技术服务标准(ITSS)认证 |
2022年全国CMMI认证补贴政策汇总
地区 | 部门 | 奖励方案 |
上海市 | 金山区 | 经相关部门审查后,对通过CMMI3、CMMI4和CMMI5级的企业分别给予30万元、60万元、90万元奖励 |
上海市 | 青浦区 | 经相关部门审查后,对通过CMMI3、CMMI4和CMMI5级的企业分别给予30万元、60万元、90万元奖励 |
浙江杭州 | 钱塘区 | 对当年首次取得CMMI五级、四级、三级的企业,分别一次性给予50/30/10万元的奖励 |
浙江杭州 | 临平区 | 对通过软件能力成熟度模型CMMI3级、4级、5级认证的企业,分别奖励15万元、30万元、60万元 |
浙江温州 | 全市 | 通过软件能力成熟度CMMI三级、四级、五级认证的企业,按实际认证费用的50%给予补助,总额分别不超过10万元、30万元、50万元 |
浙江金华 | 全市 | 对首次获得CMMI认证的企业,给予认证费80%的补助,总额不超过10万元 |
浙江台州 | 全市 | 通过软件能力成熟度集成模型CMMI3级、4级、5级认证,分别给予20万元、30万元、50万元的奖励 |
浙江绍兴 | 全市 | 对新获得 CMMI(软件能力成熟度集成模型)3级、4级、5级认证的信息软件企业,分别一次性奖励20万元、30万元、50万元 |
浙江湖州 | 吴兴区 | 通过CMMI认证,当年度一次性奖励5万元 |
江苏苏州 | 相城区 | 对通过CMMI2、CMMI3、CMMI4、CMMI5级认证的企业,分别一次性奖励10万元、20万元、30万元、40万元 |
江苏苏州 | 太仓市 | 软件和信息服务企业,通过CMMI三级、四级、五级认证的分别一次性给予最高10万元、20万元、30万元的奖励 |
江苏无锡 | 全市 | 对首次通过CMMI4和CMMI5级资质认证的企业,给予最高20万元的分档奖励 |
江苏南通 | 全市 | 对通过CMMI能力成熟度模型集成三级及以上企业,给予10万元的一次性奖励 |
江苏扬州 | 经开区 | 对新通过CMMI2.0认证的企业,给予10万元奖励 |
江苏宿迁 | 沭阳县 | 软件和服务外包企业通过CMMI二级、三级、四级、五级认证后,分别给予20万元、30万元、40万元、60万元认证补贴 |
湖北武汉 | 武昌区 | 对通过CMMI5级、4级、3级的企业分别给予50万元、20万元、10万元奖励 |
山东青岛 | 西海岸区 | 获得CMMI三级、四级、五级认证的高新技术企业或科技型中小企业,分别给予10万元、30万元、60万元一次性奖励--工信局 |
山东济南 | 全市 | 对首次通过CMMI三级、四级、五级评估认证的软件企业,一次性分别给予最高20万元、30万元、50万元奖励 |
山东青岛 | 西海岸区 | 对新通过CMMI5级、4级、3级的企业,以同期同类别所有申报企业的平均认定成本为奖励标准,按级别依次最高给予50万元、40万元、30万元的一次性奖励--科技局 |
山东日照 | 全市 | 涉及工业互联网方面的新通过CMMI三级、四级、五级的企业,分别给予企业30万元、40万元和50万元一次性奖励 |
四川成都 | 武侯区 | 对通过CMMI认证的企业,经区经信主管部门认定,给予总额不超过认证费70%的补贴,最高不超过30万元 |
四川成都 | 天府新区 | 首次通过CMMI5级、4级、3级认定的软件企业,分别一次性奖励50万元、20万元、10万元 |
重庆市 | 南岸区 | 对通过CMMI软件能力成熟度模型认证的企业,一次性给予扶持资金30万元 |
陕西西安 | 高新区 | 对首次通过CMMI3级、4级、5级评估认证的软件企业,分别给予20万元、30万元、50万元一次性奖励 |
广东深圳 | 全市 | 服务外包企业在取得软件能力成熟度模型CMMI资质认证,给予不超过实际发生额50%、总额不超过50万元的支持 |
广东惠州 | 全市 | 对首次通过CMMI3级、4级和5级认证的企业,分别给予10万元、20万元、30万元补助 |
广东东莞 | 全市 | 支持市内企业开展CMMI资质认定,对通过认定企业的给予每个项目最高50万元补助 |
广东珠海 | 全市 | 支持时间内取得的CMMI,每个企业给予相关费用最高50%不超过20万元资金支持 |
辽宁大连 | 全市 | 支持获得CMMI资质认证的企业,给予最高50万元奖励 |
湖南长沙 | 开福区 | 对首次通过CMMI 三级、五级评估认证企业,按实际认证费用的25%给予补贴,单个企业补贴金额最高不超过10万元 |
湖南长沙 | 岳麓区 | 对首次通过CMMI三级以上评估认证的软件企业,按通过等级一次性给予10到20万元奖励 |
贵州贵阳 | 全市 | 对首次通过CMMI认证按3级、4级、5级认证且证书在有效期内的企业分别给予一次性10万元、20万元、30万元资金支持 |
甘肃兰州 | 高新区 | 对软件企业通过CMMI3、CMMI4、CMMI5评估认证的,分别给予10万元、20万元、30万元奖励 |
安徽马鞍山 | 全市 | 本市国际服务外包企业通过软件开发能力成熟度模型集成CMMI3级、4级、5级认证的,分别给予最高30万元、40万元、50万元的奖励,奖励费用不得高于认证实际发生费用 |
广西桂林 | 全市 | 对通过CMMI2级、3级、4级、5级认证的企业分别给予20万元、30万元、40万元、50万元奖励 |
广西柳州 | 全市 | 企业新通过开发能力成熟度模型集成CMMI3级、4级、5级认证的,分别一次性给予30万元、40万元、50万元认证奖励 |
黑龙江省 | 各地市 | 鼓励企业开展软件能力成熟度(CMMI)建设,对通过评估且获得3级及以上等级评定的企业,省级财政给予一次性分档奖励,最高不超过150万元 |
山西省 | 各地市 | 对首次通过能力成熟度模型集成(CMMI)3级、4级、5级 认证的软件企业,分别给予10万元、20万元、30万元奖励 |
成都天府 | 管委会 | 对首次通过ITSS(信息技术服务标准)运行维护标准、云服务标准符合性评估一级、二级、三级的企业,分别给予30万元、20万元、10万元一次性奖励。由低等级向高等级升级的,奖励其差额部分。 |
西安高新 | 管委会 | 对首次通过ITSS(信息技术服务标准)运行维护标准、云服务标准符合性评估一级、二级、三级的企业,分别给予30万元、20万元、10万元一次性奖励。由低等级向高等级升级的,奖励其差额部分 |
大连市 | 工信局 | 支持获得信息技术服务标准(ITSS)的企业,给予最高50万元奖励 |
东莞市 | 市政府 | 支持市内企业开展国家信息技术服务标准(ITSS)认证,对通过认定企业的给予每个项目最高50万元补助 |
长沙开福 | 区政府 | 对首次通过ITSS (信息技术服务标准)认证企业,按实际认证费用的25%给予补贴,单个企业补贴金额最高不超过10万元 |
山西省 | 工信局 | 对首次通过ITSS运维标准、云计算标准3级、2级、1级 认证的软件企业,分别给予10万元、20万元、30万元奖励 |
专注专业 全程辅导 全心服务 帮您实现产品价值
——产品认证咨询项目:CCC、CE、CB、UL等各类市场准入基础认证检测;以及空气源产品煤改电全套资质、疫苗冰箱冷链产品WHO-PQS认证、各类建材产品中国绿色建材认证、各类产品环境标志认证、CNAS实验